

辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
SH15非晶合金油浸式變壓器

型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) | ||||||
高壓(kV) | 分接范圍 | 低壓 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
SH15-30 | 30 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 33 | 600 | 4 | 122 | 121 | 441 | 1170 | 620 | 1020 | 400 |
SH15-50 | 50 | 43 | 870 | 4 | 178 | 150 | 595 | 1205 | 620 | 1100 | 400 | ||||
SH15-80 | 80 | 60 | 1250 | 4 | 245 | 168 | 730 | 1375 | 700 | 1250 | 400 | ||||
SH15-100 | 100 | 75 | 1500 | 4 | 434 | 180 | 817 | 1330 | 880 | 1100 | 400 | ||||
SH15-125 | 125 | 85 | 1800 | 4 | 338 | 208 | 940 | 1450 | 835 | 1130 | 400 | ||||
SH15-160 | 160 | 100 | 2200 | 4 | 597 | 235 | 1100 | 1600 | 1010 | 1030 | 550 | ||||
SH15-200 | 200 | 120 | 2600 | 4 | 701 | 282 | 1284 | 1600 | 1010 | 1110 | 550 | ||||
SH15-250 | 250 | 140 | 3050 | 4 | 826 | 292 | 1432 | 1636 | 1010 | 1110 | 550 | ||||
SH15-315 | 315 | 170 | 3650 | 4 | 985 | 329 | 1663 | 1700 | 1010 | 1170 | 550 | ||||
SH15-400 | 400 | 200 | 4300 | 4 | 1215 | 395 | 2015 | 1845 | 1010 | 1240 | 550 | ||||
SH15-500 | 500 | 240 | 5100 | 4 | 1380 | 421 | 2233 | 1820 | 1010 | 1190 | 660 | ||||
SH15-630 | 630 | 320 | 6200 | 4.5 | 1620 | 450 | 2480 | 1910 | 400 | 1230 | 820 | ||||
SH15-800 | 800 | 370 | 7500 | 4.5 | 1920 | 625 | 3050 | 2000 | 1100 | 1300 | 820 | ||||
SH15-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 4.5 | 2120 | 680 | 3420 | 2000 | 1200 | 1350 | 900 | ||||
SH15-1250 | 1250 | 560 | 12800 | 4.5 | 2590 | 792 | 4130 | 2050 | 1200 | 1540 | 900 | ||||
SH15-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 4.5 | 3080 | 850 | 4790 | 2200 | 1300 | 1540 | 1070 | ||||
SH15-2000 | 2000 | 750 | 17000 | 4.5 | 3830 | 960 | 5760 | 2300 | 2400 | 2050 | 1070 | ||||
SH15-2500 | 2500 | 900 | 19500 | 4.5 | 4380 | 1020 | 6330 | 2400 | 2400 | 2150 | 1070 | ||||




